ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης /12/2013
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
| Υπόλοιπο 31.12.2012 | 111.685,51 | Χορηγήσεις υποτροφιών | 24.000,00 |
| Έσοδα από μισθώματα του ακινήτου | 63.762,36 | Φόρος εισοδήματος και χαρτόσημο μισθωμάτων | 16.999,39 |
| Τόκοι από καταθέσεις | 270,05 | Φ.Μ.Α.Π | 3.223,40 |
| Ενοίκια γραφείου και χαρτόσημο | 4.300,12 | ||
| Λοιπά έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος | 10.109,44 | ||
| Αμοιβές μελών Δ.Σ. | 3.207,50 | ||
| Σύνολο εξόδων | 61.839,85 | ||
| Υπόλοιπο εις νέον | 113.878,07 | ||
| Γενικό Σύνολο | 175.717,92 | Γενικό Σύνολο | 175.717,92 |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης /12/2013
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 1.188.345,99 | |
| Kτίρια | 1.074.467,07 | ||
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | |||
| Καταθέσεις σε τράπεζες | 113.878,92 | ||
| Σύνολο Ενεργητικού | 1.188.345,99 | Σύνολο Παθητικού | 1.188.345,99 |