Ισολογισμός - Απολογισμός 2014
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης /12/2014
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
Υπόλοιπο 31.12.2013 | 113.878,07 | Χορηγήσεις υποτροφιών | 28.800,00 |
Έσοδα από μισθώματα του ακινήτου | 63.762,36 | Φόρος εισοδήματος και χαρτόσημο μισθωμάτων | 29.262,88 |
Τόκοι από καταθέσεις | 140,58 | ΕΝΦΙΑ | 6.118,60 |
Ενοίκια γραφείου και χαρτόσημο | 4.300,12 | ||
Λοιπά έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος | 9.126,06 | ||
Αμοιβές μελών Δ.Σ. | 3.207,50 | ||
Σύνολο εξόδων | 80.815,12 | ||
Υπόλοιπο εις νέον | 96.965,89 | ||
Γενικό Σύνολο | 177.781,01 | Γενικό Σύνολο | 177.781,01 |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης /12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 1.171.432,96 | |
Kτίρια | 1.074.467,07 | ||
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | |||
Καταθέσεις σε τράπεζες | 96.965,89 | ||
Σύνολο Ενεργητικού | 1.171.432,96 |
Σύνολο Παθητικού | 1.171.432,96 |